历年乡镇企业情况

年份 企业个数(个) 总产值
绝对数(万元) 指数(%)
1984 -- 2671 100.0
1985 684 3828 143.3
1986 776 5300 138.5
1987 841 6004 113.4
1988 894 8224 131.3
1989 923 11339 131.9
1990 933 12083 110.6
1991 950 13711 111.3
1992 1053 19696 142.8
1993 1501 38106 187.7
1994 1838 62826 162.0
1995 2022 101038 153.2
1996 2322 161500 158.60
1997 2562 237924 149.20
1998 1540 156272 103.14
1999 1968 188380 120.55
2000 2012 230300 122.25
2001 2079 274515 119.20

注:乡镇企业98年之后各年数据为新规定口径与之前各年度口径不同,无可比性。

2000.2.20更新